Historial de WR

  • 23 récords
  • WR actual desde hace 41 días
Category (Any%)
Skips
Engine
Filtros
Character
Cada punto es un run que batió a todos los hechos antes que él con estos filtros. Un empate no se lleva el récord; los runs del mismo día cuentan del más rápido al más lento.
# Jugadores Tiempo Mejora Duró Plataforma Fecha Category (Any%)SkipsEngine
23 victorards 50:04 -9 41 días actual PS2 2026-09-23 No Major GlitchesClassic SkipsSpeed
22 VyZiXeN 50:13 -4 1 año y 8 días PS2 2025-09-15 No Major GlitchesClassic SkipsSpeed
21 Hypnoshark 50:17 -1 5 años y 82 días PS2 2020-06-26 No Major GlitchesClassic SkipsSpeed
20 Hypnoshark 50:18 -5 7 días PS2 2020-06-19 No Major GlitchesClassic SkipsSpeed
19 Hypnoshark 50:23 -4 5 días PS2 2020-06-14 No Major GlitchesClassic SkipsSpeed
18 Hypnoshark 50:27 -1 5 días PS2 2020-06-09 No Major GlitchesClassic SkipsSpeed
17 Hypnoshark 50:28 -4 55 días PS2 2020-04-15 No Major GlitchesClassic SkipsSpeed
16 Hypnoshark 50:32 -7 6 días PS2 2020-04-09 No Major GlitchesClassic SkipsSpeed
15 Hypnoshark 50:39 -2 2 días PS2 2020-04-07 No Major GlitchesClassic SkipsSpeed
14 Hypnoshark 50:41 -3 2 días PS2 2020-04-05 No Major GlitchesClassic SkipsSpeed
13 Hypnoshark 50:44 -3 1 día PS2 2020-04-04 No Major GlitchesClassic SkipsSpeed
12 Hypnoshark 50:47 -1 5 días PS2 2020-03-30 No Major GlitchesClassic SkipsSpeed
11 Hypnoshark 50:48 -1 10 días PS2 2020-03-20 No Major GlitchesClassic SkipsSpeed
10 Hypnoshark 50:49 -1 2 días PS2 2020-03-18 No Major GlitchesClassic SkipsSpeed
9 Hypnoshark 50:50 -4 14 días PS2 2020-03-04 No Major GlitchesClassic SkipsSpeed
8 Hypnoshark 50:54 -3 14 días PS2 2020-02-19 No Major GlitchesClassic SkipsSpeed
7 Hypnoshark 50:57 -9 299 días PS2 2019-04-26 No Major GlitchesClassic SkipsSpeed
6 Hypnoshark 51:06 -4 2 días PS2 2019-04-24 No Major GlitchesClassic SkipsSpeed
5 Hypnoshark 51:10 -12 2 días PS2 2019-04-22 No Major GlitchesClassic SkipsSpeed
4 Hypnoshark 51:22 -5 18 días PS2 2019-04-04 No Major GlitchesClassic SkipsSpeed
3 Hypnoshark 51:27 -2:53 11 días PS2 2019-03-24 No Major GlitchesClassic SkipsSpeed
2 Justin_Zimmermann 54:20 -6:46 3 años y 302 días PS2 2015-05-27 No Major GlitchesClassic SkipsSpeed
1 Austinn Hallman 1:01:06 — 4 años y 240 días PS2 2010-09-30 No Major GlitchesClassic SkipsSpeed